ご祈祷
厄除け、自動車交通安全など各種ご祈祷承ります。
ご祈祷料…5,000円~
※木札の大きさによって、ご祈祷料が変わります。
個別でご祈祷を行います。
完全予約制です。必ずお電話またはメールにてご予約ください。
令和6年(2024年)厄年一覧
年齢はすべて数え年となります。
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 【平成13年生】 | 25歳 【平成12年生】 | 26歳 【平成11年生】 |
41歳 【昭和59年生】 | 42歳 【昭和58年生】 | 43歳 【昭和57年生】 |
60歳 【昭和40年生】 | 61歳 【昭和39年生】 | 62歳 【昭和38年生】 |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 【平成19年生】 | 19歳 【平成18年生】 | 20歳 【平成17年生】 |
32歳 【平成5年生】 | 33歳 【平成4年生】 | 34歳 【平成3年生】 |
36歳 【昭和64年生】 【平成元年生】 | 37歳 【昭和63年生】 | 38歳 【昭和62年生】 |
60歳 【昭和40年生】 | 61歳 【昭和39年生】 | 62歳 【昭和38年生】 |
幼児の厄年一覧
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
3歳 【令和4年生】 | 4歳 【令和3年生】 | 5歳 【令和2年生】 |
令和6年(2024年)方位除け吉凶図
1月1日~12月31日の各生まれ年の方が対象です。
下別表をご参照ください。
病気や不慮の災難除けの「方位除け」をおこないます。
大厄
北 八白土星 | 八方ふさがり 三碧木星 |
---|---|
平成31年生まれ 令和元年生まれ | 平成27年生まれ |
平成22年生まれ | 平成18年生まれ |
平成13年生まれ | 平成9年生まれ |
平成4年生まれ | 昭和63年生まれ |
昭和58年生まれ | 昭和54年生まれ |
昭和49年生まれ | 昭和45年生まれ |
昭和40年生まれ | 昭和36年生まれ |
昭和31年生まれ | 昭和27年生まれ |
昭和22年生まれ | 昭和18年生まれ |
昭和13年生まれ | 昭和9年生まれ |
厄年
裏鬼門 九紫火星 | 鬼門 六白金星 |
---|---|
平成30年生まれ | 令和3年生まれ |
平成21年生まれ | 平成24年生まれ |
平成12年生まれ | 平成15年生まれ |
平成3年生まれ | 平成6年生まれ |
昭和57年生まれ | 昭和60年生まれ |
昭和48年生まれ | 昭和51年生まれ |
昭和39年生まれ | 昭和42年生まれ |
昭和30年生まれ | 昭和33年生まれ |
昭和21年生まれ | 昭和24年生まれ |
昭和12年生まれ | 昭和15年生まれ |
祈祷・供養・永代供養
ご相談承ります
- 家内安全・病気平癒・開運厄除・交通安全・身体健康・商売繁盛・諸難消除・心願成就
- 写真・手紙・人形・お守り・お札・水子
- 合祀墓に納骨する永代供養